<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温哥华房地产 &#187; Vancouver</title>
	<atom:link href="http://www.wayabroad.com/tag/vancouver/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayabroad.com</link>
	<description>大温地区房地产信息 - 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>B.C. real estate on an upward climb for the rest of &#039;09</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/781</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/781#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 00:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[cameron muir]]></category>
		<category><![CDATA[chief economist]]></category>
		<category><![CDATA[collapse]]></category>
		<category><![CDATA[declines]]></category>
		<category><![CDATA[economic forecasts]]></category>
		<category><![CDATA[expectation]]></category>
		<category><![CDATA[helmut]]></category>
		<category><![CDATA[home purchases]]></category>
		<category><![CDATA[low mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage rates]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[news release]]></category>
		<category><![CDATA[real estate sales]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[remainder]]></category>
		<category><![CDATA[retail sales]]></category>
		<category><![CDATA[s market]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[year to date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Home purchases have doubled since January&#8217;s near collapse, says economist VANCOUVER — Spurred by record-low mortgage rates, provincial real estate sales should continue to rise through the remainder of 2009 from last year’s market fall, according to the B.C. Real Estate Association’s latest forecast. Home sales have doubled since January’s near collapse in sales, association [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmonize this: HST will hit condo maintenance fees</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/784</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/784#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 01:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Agency]]></category>
		<category><![CDATA[amount]]></category>
		<category><![CDATA[Anybody]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[B.C]]></category>
		<category><![CDATA[british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[burden]]></category>
		<category><![CDATA[cent]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[condo]]></category>
		<category><![CDATA[Condominium]]></category>
		<category><![CDATA[consumer]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright]]></category>
		<category><![CDATA[corporation]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[depenner]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[exemption]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[GST]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonize]]></category>
		<category><![CDATA[Harmonized]]></category>
		<category><![CDATA[heating]]></category>
		<category><![CDATA[Homeowners]]></category>
		<category><![CDATA[HST]]></category>
		<category><![CDATA[impact]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[janitorial]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Thom]]></category>
		<category><![CDATA[landscaping]]></category>
		<category><![CDATA[legislation]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ministry]]></category>
		<category><![CDATA[organization]]></category>
		<category><![CDATA[parking]]></category>
		<category><![CDATA[picture]]></category>
		<category><![CDATA[potential]]></category>
		<category><![CDATA[pricing]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[province]]></category>
		<category><![CDATA[re-examination]]></category>
		<category><![CDATA[rebate]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[sort]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[strata]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Gioventu]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[year]]></category>
		<category><![CDATA[加国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[British Columbia’s condominium owners can expect their building maintenance fees to rise up to seven per cent when the Harmonized Sales Tax (HST) takes effect next July, according to groups that represent them. Monthly maintenance fees cover the common costs of looking after a condominium complex, from landscaping and janitorial to heating systems and elevator [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/784/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First-time buyers spearhead record July for Metro Vancouver real-estate sales</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/764</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/764#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[board president]]></category>
		<category><![CDATA[Derrick Penner]]></category>
		<category><![CDATA[first time buyers]]></category>
		<category><![CDATA[first timers]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley real estate]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley real estate board]]></category>
		<category><![CDATA[inventory]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage rates]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Penner]]></category>
		<category><![CDATA[president paul]]></category>
		<category><![CDATA[president scott]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[ripple effect]]></category>
		<category><![CDATA[s real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[valley metro]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver realtors]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Metro Vancouver realtors racking up 4,114 sales, compared with 2,174 in the same month a year ago, the Real Estate Board of Greater Vancouver said Wednesday.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/764/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Second busiest June on record for Greater Vancouver real estate sales</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/753</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage rates]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[news release]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[real estate sales]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver real estate]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>
		<category><![CDATA[卖房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[METRO VANCOUVER — Greater Vancouver realtors had their second busiest June on record this year as buyers jumped at lower property prices and near record low mortgage rates, the Real Estate Board of Greater Vancouver reported Friday. The inventory of unsold homes in the Real Estate Board of Greater Vancouver’s area declined 27 per cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buyer activity brings greater stability to the housing market</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/740</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/740#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Attached]]></category>
		<category><![CDATA[B.C]]></category>
		<category><![CDATA[balance]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Coquitlam]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[MLSLink]]></category>
		<category><![CDATA[North Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[stability]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER, B.C. – May 4, 2009 – With more buyers and fewer homes for sale in recent months, the Greater Vancouver housing market has entered a more moderate and balanced state. For the sixth consecutive month, new listings for detached, attached and apartment properties declined in Greater Vancouver, down 33.7 per cent to 4,649 in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/740/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Property sales strengthen in current market cycle</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/739</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/739#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[apartment properties]]></category>
		<category><![CDATA[Attached]]></category>
		<category><![CDATA[average]]></category>
		<category><![CDATA[B.C]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[confidence]]></category>
		<category><![CDATA[declines]]></category>
		<category><![CDATA[decrease]]></category>
		<category><![CDATA[February]]></category>
		<category><![CDATA[first time buyers]]></category>
		<category><![CDATA[housing market]]></category>
		<category><![CDATA[housing price index]]></category>
		<category><![CDATA[interest]]></category>
		<category><![CDATA[low interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Realtors]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[residential listings]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[second consecutive month]]></category>
		<category><![CDATA[spring season]]></category>
		<category><![CDATA[typical levels]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[volatility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER, B.C. – April 2, 2009 – The Metro Vancouver housing market experienced a movement away from volatility and toward stability to start the spring season. Download PDF Home sales in March 2009 returned to levels witnessed at the beginning of the decade, with 2,265 sales recorded across Metro Vancouver for the month, a 53 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>February sales improve</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/580</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Watt]]></category>
		<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[February]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[increase]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[January]]></category>
		<category><![CDATA[March]]></category>
		<category><![CDATA[mls]]></category>
		<category><![CDATA[MLSLink]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[package]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[realtorlink]]></category>
		<category><![CDATA[Realtors]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[Residential]]></category>
		<category><![CDATA[Stats]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Year-over-year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Property listings decrease, as February sales improve VANCOUVER, B.C. – March 3, 2008 – Residential housing sales in Greater Vancouver rose 94 per cent in February compared to the month before, with 1,480 sales registered in February compared to 762 sales in January, which was the slowest month for housing sales in 25 years. Over [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>February real estate sales bounce back from January lows</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/735</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/735#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 22:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[activity]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[confidence]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Watt]]></category>
		<category><![CDATA[February]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[January]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[Realtors]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vancouversun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[In most of Metro Vancouver, realtors recorded 1,480 Multiple-Listing-Service registered sales, about 45 per cent below the same month a year ago. February sales, however, were almost twice January&#8217;s 762 transactions. VANCOUVER — February real estate sales across the Lower Mainland surpassed their dismal January lows, although the trend of lower sales levels that started [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps添加了Downtown的三维模型</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/728</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/728#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂项]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Downtown]]></category>
		<category><![CDATA[Flythrough]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Pictometry]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver Winter Olympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth 于2009年1月27日添加了温哥华Downtown 的三维模型，涵盖了市中心的1400多个建筑物。作为一个温哥华人，我们可以感受到为什么温哥华屡次被评为最适合居住的城市，从而为这个城市感到自豪！对温哥华了解不多的人，也可以通过这个三维模型大饱眼福，获得一次如同亲历般的体验。温哥华冬奥会明年的现在就要召开，相信这个三维图层对来自世界各地的运动员和游客更加了解温哥华会起到一个帮助的作用。 一下是Google Earth显示温哥华Downtown三维模型的屏幕截图： 我制作了一个小小的动画，演示一下在 Google Earth 中查看这个三维模型的大致效果。 温哥华和本拿比等市政府都购买了一种用 Pictometry 技术拍摄的，可以从四个不同方向展示立体的航拍图片，相信不久就会和公众见面。通过这种技术公众可以在网上考察建筑和街道空间，甚至测量建筑物的高度和精细尺寸。 美国一个公司曾经用Pictometry航拍图片制作了更加精细的高清晰温哥华 3D 模型和影片，宛如真实世界的再现，可惜文件比较大，我没有办法上传到网上给大家看。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/728/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home listings withdraw as sales volume slows</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/720</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/720#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 06:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[Attached]]></category>
		<category><![CDATA[B.C]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Watt]]></category>
		<category><![CDATA[February]]></category>
		<category><![CDATA[January]]></category>
		<category><![CDATA[MLSLink]]></category>
		<category><![CDATA[Multiple]]></category>
		<category><![CDATA[Realtors]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER, B.C.– February 3, 2009 – The first month of 2009 saw a continued reduction in the number of homes listed for sale in Greater Vancouver, while sales volumes in January were the lowest for that month since the early 1980s. The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that sales of detached, attached [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/720/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
