<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温哥华房地产 &#187; local real estate</title>
	<atom:link href="http://www.wayabroad.com/tag/local-real-estate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayabroad.com</link>
	<description>大温地区房地产信息 - 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Market conditions drive strong June housing sales</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/750</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/750#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Apartments]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[canada post]]></category>
		<category><![CDATA[Chilliwack]]></category>
		<category><![CDATA[city of north vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[consumer confidence]]></category>
		<category><![CDATA[coquitlam british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[downtown vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[earned dollars]]></category>
		<category><![CDATA[economic fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[free home evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[General Listings]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[history view]]></category>
		<category><![CDATA[home ownership]]></category>
		<category><![CDATA[ICBC]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mls sales]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Seymour]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[neighbourhoods]]></category>
		<category><![CDATA[north delta]]></category>
		<category><![CDATA[north road coquitlam]]></category>
		<category><![CDATA[north shore mountains]]></category>
		<category><![CDATA[North Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[north vancouver district]]></category>
		<category><![CDATA[oak hardwood floors]]></category>
		<category><![CDATA[own real estate]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[real estate in british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[real estate sales]]></category>
		<category><![CDATA[REALTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond]]></category>
		<category><![CDATA[saving for the future]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[selling your home]]></category>
		<category><![CDATA[simon fraser university]]></category>
		<category><![CDATA[Surrey]]></category>
		<category><![CDATA[unprecedented increases]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>
		<category><![CDATA[view detailed information]]></category>
		<category><![CDATA[west coast realty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER, B.C. – July 3, 2009 – The combination of low interest rates and more affordable pricing helped propel Greater Vancouver home sale numbers to the second all-time highest total for the month of June. The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that sales of detached, attached and apartment properties increased 75.6 per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slow home sales create window of opportunity</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/700</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/700#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[affordability]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[apartment properties]]></category>
		<category><![CDATA[B.C]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Watt]]></category>
		<category><![CDATA[economic challenges]]></category>
		<category><![CDATA[greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Housing]]></category>
		<category><![CDATA[housing market]]></category>
		<category><![CDATA[housing price index]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate market]]></category>
		<category><![CDATA[MLSLink]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[new homes]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[personal finances]]></category>
		<category><![CDATA[quality real estate]]></category>
		<category><![CDATA[realtorlink]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[reduction]]></category>
		<category><![CDATA[Residential]]></category>
		<category><![CDATA[residential property sales]]></category>
		<category><![CDATA[statistics package]]></category>
		<category><![CDATA[turmoil]]></category>
		<category><![CDATA[uncertain times]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[year to date]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Below is a copy of the latest statistics release. You can view the complete statistics package for November by clicking on the following link: November Stats. VANCOUVER, B.C. – December 2, 2008 – November reductions in home sales and prices have helped improve affordability in Greater Vancouver. However, November also saw a corresponding decrease in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/700/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B.C. housing market in recession</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/692</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/692#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 02:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[chief economist]]></category>
		<category><![CDATA[consensus view]]></category>
		<category><![CDATA[consumer confidence]]></category>
		<category><![CDATA[detached house]]></category>
		<category><![CDATA[downward trajectory]]></category>
		<category><![CDATA[economic analysis]]></category>
		<category><![CDATA[economic fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[economic outlook]]></category>
		<category><![CDATA[economic situation]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[experienced real estate]]></category>
		<category><![CDATA[external shock]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[free home evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[gary gao]]></category>
		<category><![CDATA[housing market]]></category>
		<category><![CDATA[housing sales]]></category>
		<category><![CDATA[housing starts]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[lower mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mls sales]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage finance]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing system]]></category>
		<category><![CDATA[north delta]]></category>
		<category><![CDATA[oversupply situation]]></category>
		<category><![CDATA[own real estate]]></category>
		<category><![CDATA[port moody]]></category>
		<category><![CDATA[price changes]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[sales environment]]></category>
		<category><![CDATA[selling your home]]></category>
		<category><![CDATA[unprecedented increases]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver real estate board]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[VANCOUVER – The widespread impact of the credit crisis on mortgage finance, the economy, and consumer confidence has generated an external shock, sending B.C.’s housing market into recession, according to Central 1 Credit Union’s latest Economic Analysis of British Columbia newsletter. “A poor economic outlook for 2009 and tight credit conditions extending into next year [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/692/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home prices in Lower Mainland slip below 2007 levels</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/683</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/683#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[consensus view]]></category>
		<category><![CDATA[consumer confidence]]></category>
		<category><![CDATA[detached house]]></category>
		<category><![CDATA[economic fundamentals]]></category>
		<category><![CDATA[economic situation]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[housing market]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mls sales]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[north delta]]></category>
		<category><![CDATA[port moody]]></category>
		<category><![CDATA[price changes]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[unprecedented increases]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/home-prices-in-most-lower-mainland-markets-slip-below-2007-levels/</guid>
		<description><![CDATA[Home prices in most Lower Mainland markets slip below 2007 levels: Home prices in most Lower Mainland markets slip below 2007 levels Derrick Penner, Vancouver Sun Published: Thursday, October 02, 2008 METRO VANCOUVER &#8211; Detached home prices in September slipped below 2007 levels in most markets across the Lower Mainland in the environment of declining [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Estate News</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/679</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/679#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[economic situation]]></category>
		<category><![CDATA[experienced real estate]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[free home evaluation]]></category>
		<category><![CDATA[globe and mail]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[real estate news]]></category>
		<category><![CDATA[rebgv]]></category>
		<category><![CDATA[selling your home]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Globe and Mail [feedsnap, 6]http://feeds.feedburner.com/TheGlobeAndMail-RealEstate[/feedsnap] Vancouver Sun [feedsnap, 6]http://feeds.canada.com/canwest/F261[/feedsnap] US Real Estate News &#8211; Forbes.com [feedsnap, 6]http://www.forbes.com/forbeslife/realestate/index.xml[/feedsnap] US Mortgage And Real Estate News [feedsnap, 6]http://www.mortgagenewsdaily.com/rss.asp[/feedsnap]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温哥华城市发展规划介绍</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/675</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/675#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文地产信息]]></category>
		<category><![CDATA[Cambie]]></category>
		<category><![CDATA[home ownership]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Pleasant]]></category>
		<category><![CDATA[Oppenheimer]]></category>
		<category><![CDATA[own real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Strathcoa]]></category>
		<category><![CDATA[UBC]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Victory Square]]></category>
		<category><![CDATA[woodward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[　　溫哥華市無論是在加拿大或是全世界都占有一席之地 ，是加拿大第三大城市，是卑詩省的第一大城市，也是全國第三大城市及最大港口城市；亦是多家林木業和採礦業公司的總部所在。而近年電腦軟體開發、生物科技和電影業等行業的發展也十分活絡，尤其是電影業的蓬勃，讓溫哥華具有「北荷里活」的稱號，是北美第三大製片中心；同時溫哥華更獲得2010年冬季奧運會的舉辦城市。相對於一些北美大城市，溫哥華在大眾捷運設施上相當完善，可說是海陸空四通八達。溫哥華景色優美、氣候宜人，在2006年的世界最佳居住城市評選中，榮登全球第三位；在這樣絕好的居住條件下，溫哥華吸引許多外來移民，而房價也高居全加拿大第一位。 文/陳銓銘 溫哥華市政府致力於再創更優質的聲譽，針對市容，規畫了幾項重大的建設，說明如下。 一)溫東的活活大廈(Woodward’s)的改造計畫：此區就像溫哥華市的毒瘤一樣，市政府有心改善此區對市容的負面影響，經過許久的磋商與談判，終於在2003年時被溫哥華市政府收購，將與民間合資共同開發，預計在這裡興建四座大廈，其中包括500個出售單位以及200個廉租或低收入單位。同時將會興建社區活動中心、公園、中學以及日間托兒服務中心，預計在2009年年底完工。可以預見的是此區經過徹底的改造之後，將會一改目前陰暗、頹廢，以及充滿罪惡的氛圍，呈現出欣欣向榮的面貌。這項改造受到許多當地居民的歡迎，尤其是東區的中國城商家，對該區的商業利益及居住品質，一定能大大的提高。 二)市中心東區老城區改造計畫：所謂市中心東區包括中國城、Gas Towm、Victory Square、Strathcoa(士孔拿區)、Oppenheimer。 (1).首先是中國城的改造，其中包括2002年整建中華門以及古蹟建築物的維修與保護。 (2).東區治安改善計畫，雖然治安問題牽涉眾多，但是改善貧窮，是改善治安的先決條件，所以市政府致力於增建廉價屋以及解決毒癮問題，讓街頭減少行乞者、無家可歸者、吸毒者等，消滅犯罪淵藪。 (3).市中心電車(street car)的規劃：研究行駛免費電車穿梭溫哥華市中心，極盡便民之措施。 三)京士威(Kingway)區的興建計畫：市政府計畫將在此區展開綠色計畫，以環保建築為主，將興建一座面積為30,700平方呎的社區中心，預計花費約475萬，並設立圖書館、日間托兒服務中心，以及出租屋(rental house)。 四)快樂山(Mount Pleasant)區的興建計畫：此區位於Cambie區以東，以生活機能方便為考量重點，因此計畫在此興建購物中心、活動中心以及冬奧選手村(在比賽結束之後，選手住的公寓將變更為住宅出售)。 除了Canada 線的開發之外，還有UBC線的交通規劃，沿Broadway行走地下西進UBC，由於興建Canada 線時，對沿線商家生意造成的極大的影響，也引起許多民怨，為了不重蹈覆轍，相信興建單位一定會有很周全的計畫。 溫哥華向來是加拿大之寶，貴為世界最為美麗與適合人居住的城市之一，面對這樣的殊榮，居住在這個城市的我們真是與有榮焉，但是近來交通擁擠及罪案頻傳，對溫哥華市都有極負面的影響，也扣了不少分數，令人惋惜。幸好當政者正極力改善這些缺失，例如之前所提到的廉價屋及捷運的興建，希望透過政府的努力，再為溫哥華的市民締造一個更完善的居住環境。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>列治文城市发展规划介绍</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/673</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 17:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文地产信息]]></category>
		<category><![CDATA[Abardeen]]></category>
		<category><![CDATA[Alderbridge]]></category>
		<category><![CDATA[Blundell]]></category>
		<category><![CDATA[Bridgeport]]></category>
		<category><![CDATA[Cambie]]></category>
		<category><![CDATA[Capstan]]></category>
		<category><![CDATA[Garden City]]></category>
		<category><![CDATA[Granville]]></category>
		<category><![CDATA[greater vancouver real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Ironwood]]></category>
		<category><![CDATA[Lansdowne]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[own real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Richmond]]></category>
		<category><![CDATA[Saba]]></category>
		<category><![CDATA[selling your home]]></category>
		<category><![CDATA[Steveston Village]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster]]></category>
		<category><![CDATA[Yale Town]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[近一兩年來，城市屋和公寓大樓不斷地在列治文興建，整座城市的建設發展今非昔比，房市的蓬勃氣勢，在大溫哥華地區可謂佼佼者。在據2007年元月人口統計，列治文人口已達185,400人，在大溫地區次於溫哥華、素里及本那比。人口年平均成長率為1.6%(約2,900人)，平均年齡為41.2歲，其中17歲以下人口約佔18%，65歲以上的人口約佔14%，隨著Canada Line建成，快速滑冰場地完工，列治文市正式跨入大都會型城市，未來的願景更是可期。 文：陳銓銘 一.Canada Line跨過菲沙河來到列治文，沿著該市的3號路西側行走，停靠Bridgeport、Abardeen、Lansdowne及Richmond四站，帶來的人潮和商業契機令人振奮，為了配合Canada Line，周邊的交通網也跟進發展，尤其三號路的重建計畫將分三期展開。第一期是Bridgeport到Cambie，預期2008年7月展開；第二期是Cambie到Westminster Hwy，預期2009年6月展開；第三期是Westminster Hwy到Granville，預期2009年10月展開。重建計畫的內容十分吸引人，將可看到三號路美景一片，預計耗資2千4百萬加元，此計劃包括：  於道路中央廣植樹木，美化捷運；  於三號路東岸開闢林蔭行人道；  廣設單車停車位；  與三號路旁的商場、捷運站及公車候車亭加強便利性的連結；  建設三號路儼如綠色隧道  重振該路段因捷運施工所失去的商機 二.冬奧轉眼即至，斥資1億8千萬加元，置於列治文River 路的OVAL快速滑冰場預計2008年底完工，該場地佔地32英畝，擁有400米快速滑冰道的奧運比賽場地，並可容納8千名觀眾，場地十分豪華壯觀。OVAL將成為副都心城市，如日本東京的台場，或更貼近一些，如溫哥華市的耶魯鎮（Yale Town）。 列治文市政府預計將這塊區域開發成一座具有公寓住宅、五星級飯店、餐廳、公園、河濱步道、商場，以及社區活動中心，估計將可住進34,000人，這一塊區域將成為浪漫的約會或是觀光景點，市政府計劃開闢Lansdown路，直接進入OVAL。這項規劃相信可吸引不少人對該區置業或開店的興趣。 三.在列治文市東至二號路，南至Blundell，西至四號路，北至River 路，目前約有四萬人居住，預計成長到6萬人；有3萬人在此區工作，將成長到8萬人。此區也將成為是列治文市的市中心，該市中心計畫會將這一塊分為Capstan、Abardeen、Lansdowne、Saba、OVAL等五大社區，並計劃在此大興土木。 雖然這份市中心計畫洋洋灑灑，人口也可能如預期般成長帶動商業繁榮，但是市政府對整體的道路建設卻缺乏全盤的規劃。雖然計畫中鼓勵民眾搭乘公共交通工具、騎單車，強調環保綠色主義，但是列治文身為加拿大每個家庭擁有最多車輛的城市，加上因開發建設住宅所引入的人口，交通恐怕不勝負荷，同樣的，在這個市中心計畫中學校規劃的部分也是需要再周全的考量，以免出現僧多粥少的現象。 四.很多人來到列治文市都會看到在Garden City路及Alderbridge公路旁邊的一大塊空地，這一塊佔地136英畝的Garden City Land，目前已達成協議，由市政府、Musquean原住民及加拿大土地公司共同開發。在計畫中開發成：公園、住宅、商場、博物館、會展中心、社區活動中心、運動場。這一大片土地如開發成功，對列治文市發展成大都會型城市而言功不可沒，但是目前遇到的瓶頸為農業部仍不允許此農地改變用途，雖然有共同開發的共識，但一切仍有待農業部的首肯。 五.列治文南邊位於Steveston 公路及五號路的Ironwood區，將打造成4萬英畝的商業區；位在對面一座仿古的城堡建築Fantasy Garden亦將改建。另漁人碼頭附近Steveston Village水濱住宅，結合了古蹟、文化的開發計畫亦是市府重點。 從以上列治文市政府開發計畫中，彷彿已經可以看到一些繁榮的景象，也可以看到市政府為市政建設所付出的心力。一個城市的發展固然值得期待，但是相對的，在環保意識抬頭的今天，市政府如何在軟體的配合上多用些心，恐怕才是市民所真正願意見到的美景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/673/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拿大名牌大學周邊房價比一比</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/670</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/670#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 17:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文地产信息]]></category>
		<category><![CDATA[british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[local real estate]]></category>
		<category><![CDATA[lower mainland]]></category>
		<category><![CDATA[neighbourhoods]]></category>
		<category><![CDATA[own real estate]]></category>
		<category><![CDATA[selling your home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/%e5%8a%a0%e6%8b%bf%e5%a4%a7%e5%90%8d%e7%89%8c%e5%a4%a7%e5%ad%b8%e5%91%a8%e9%82%8a%e6%88%bf%e5%83%b9%e6%af%94%e4%b8%80%e6%af%94/</guid>
		<description><![CDATA[每年此時，正是孩子申請大學的時機。家中有孩子即將申請或已經就讀其他省分大學的家長，在面臨孩子離家的失落感的同時，如果沒有工作的牽累，除了回流外，大部分都會開始考慮是否應該搬去和孩子一起住，一則可享天倫之樂，照顧孩子的生活起居，二則也可以嘗試另ㄧ個加拿大城市的風情，豐富移民的生活。因此許多家長言談之間，也開始關心起其他省份的房地產情況來。 加拿大名牌大學周邊房價比一比: 文︰陳銓銘 每年此時，正是孩子申請大學的時機。家中有孩子即將申請或已經就讀其他省分大學的家長，在面臨孩子離家的失落感的同時，如果沒有工作的牽累，除了回流外，大部分都會開始考慮是否應該搬去和孩子一起住，一則可享天倫之樂，照顧孩子的生活起居，二則也可以嘗試另ㄧ個加拿大城市的風情，豐富移民的生活。因此許多家長言談之間，也開始關心起其他省份的房地產情況來。 到底加拿大幾個名牌大學所在地的城市房價如何呢？是不是和咱們大溫地區一樣昂貴呢？以下將就加拿大幾間名牌大學附近的平均房價做ㄧ說明，大家比較一下，也可及早有所準備。 ※亞伯達大學 獨立屋︰35-40萬 城市屋︰18-20萬 公寓︰20萬 ※多倫多大學 城中區 獨立屋︰75-100萬 城市屋︰38-42萬 公寓︰25-32萬 密西沙加校區 獨立屋︰37-42萬 城市屋︰22-25萬 公寓︰20-23萬 士嘉堡校區 獨立屋︰40-45萬 城市屋︰23-26萬 公寓︰18-20萬 ※西安大略大學 獨立屋︰25-30萬 城市屋︰15-18萬 公寓︰12-15萬 ※滑鐵盧大學 獨立屋︰28-32萬 城市屋︰16-20萬 公寓︰14-18萬 ※皇后大學 獨立屋︰25-28萬 城市屋︰15-18萬 公寓︰12-15萬 ※馬吉爾大學 獨立屋︰35-45萬 城市屋︰28-32萬 公寓︰23-25萬 ※卑詩大學 獨立屋︰120-250萬 城市屋︰75-100萬 公寓︰42-55萬 ※西門菲沙大學 獨立屋︰80-120萬 城市屋︰48-58萬 公寓︰30-35萬 從以上各名牌大學周邊的房價來看，和大溫地區房價相比來得便宜，賣掉這裡的房產搬到其他城市購屋時，費用應該是綽綽有餘。有些家長並不打算全家撤離跟去，計畫在孩子讀大學的城市買套城市屋或公寓給孩子住，一來可免去孩子住校時遇上不良室友，影響讀書，二來自己有空時探望孩子也有個落腳處；由於這類型的房價也低於大溫地區同類型的，將來潛力無窮，是相當不錯的投資。 對許多移民家庭而言，孩子離家到其他省讀大學時，象徵著移民生活一個階段的結束。對這些父母而言，無論是空巢期的開始或是全家另ㄧ段「二次移民」生活的開始，都帶給家庭許多不可知的變數。不妨利用假期到孩子就讀的大學城市旅遊，同時了解當地的房地產，搜集資訊，如果有意購屋，相信這次的購屋一定會比當初第一次移民購屋更有經驗，也會更滿意。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/670/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

