<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温哥华房地产 &#187; Fraser</title>
	<atom:link href="http://www.wayabroad.com/tag/fraser/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wayabroad.com</link>
	<description>大温地区房地产信息 - 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 05:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Second busiest June on record for Greater Vancouver real estate sales</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/753</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/753#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 19:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Market Updates]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark price]]></category>
		<category><![CDATA[Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[fraser valley]]></category>
		<category><![CDATA[listing]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[metro vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage rates]]></category>
		<category><![CDATA[multiple listing service]]></category>
		<category><![CDATA[news release]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[property]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board]]></category>
		<category><![CDATA[real estate board of greater vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[real estate sales]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Russell]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver real estate]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver sun]]></category>
		<category><![CDATA[卖房]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.garygao.ca/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[METRO VANCOUVER — Greater Vancouver realtors had their second busiest June on record this year as buyers jumped at lower property prices and near record low mortgage rates, the Real Estate Board of Greater Vancouver reported Friday. The inventory of unsold homes in the Real Estate Board of Greater Vancouver’s area declined 27 per cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/753/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Westminster BC School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/56</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/56#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Spencer]]></category>
		<category><![CDATA[John Robson]]></category>
		<category><![CDATA[Lord Kelvin]]></category>
		<category><![CDATA[Lord Tweedsmuir]]></category>
		<category><![CDATA[New Westminster]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Elizabeth]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Richard McBride]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[New Westminster BC Secondary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 99 46 New Westminster 7.0 7.5 New Westminster BC Elementary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 232 107 Herbert Spencer 8.0 8.0 333 311 F W Howay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>North Vancouver BC School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/53</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/53#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland]]></category>
		<category><![CDATA[Dorothy Lynas]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Lynn Valley]]></category>
		<category><![CDATA[North Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Plymouth]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[Sherwood Park]]></category>
		<category><![CDATA[St Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[North Vancouver BC Secondary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 16 19 St Thomas Aquinas 8.7 8.4 33 24 Handsworth 8.1 8.0 53 46 Seycove 7.6 7.5 99 62 Argyle 7.0 7.2 99 111 Windsor 7.0 6.6 190 101 Sutherland 5.9 6.7 252 186 Carson Graham [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitt Meadows BC Secondary School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/52</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/52#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Edith McDermot]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Highland Park]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/pitt-meadows-bc-secondary-school-ranking/</guid>
		<description><![CDATA[Pitt Meadows BC Secondary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 200 139 Pitt Meadows 5.7 6.2 Pitt Meadows BC Elementary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 426 353 Pitt Meadows 7.0 7.0 552 353 Highland Park 6.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/52/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Coquitlam BC School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/50</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/50#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[british columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Castle Park]]></category>
		<category><![CDATA[Coquitlam River]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Hazel Trembath]]></category>
		<category><![CDATA[Hope]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[James Park]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Port Coquitlam BC Elementary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 95 0 Hope Lutheran 9.0 0.0 140 0 Castle Park 8.0 0.0 150 97 Our Lady Of The Assumption 8.0 8.0 211 453 Lincoln 8.0 6.0 275 453 Kilmer 7.0 6.0 426 378 Cedar Drive 7.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/50/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port Moody BC School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/48</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/48#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[bc school]]></category>
		<category><![CDATA[College Park]]></category>
		<category><![CDATA[Coronation Park]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[fraser institute]]></category>
		<category><![CDATA[Heritage Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[heritage woods]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[mountain meadows]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[port moody]]></category>
		<category><![CDATA[Rank]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[secondary school]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Port Moody BC Secondary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 49 0 Heritage Woods 7.7 0.0 71 62 Port Moody 7.3 7.2 Port Moody BC Elementary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 76 85 Heritage Mountain 9.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/48/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West Vancouver BC School Ranking</title>
		<link>http://www.wayabroad.com/34</link>
		<comments>http://www.wayabroad.com/34#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[School Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Elementary]]></category>
		<category><![CDATA[Fraser]]></category>
		<category><![CDATA[Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Irwin Park]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[School]]></category>
		<category><![CDATA[Score]]></category>
		<category><![CDATA[St Anthony]]></category>
		<category><![CDATA[West Bay]]></category>
		<category><![CDATA[west vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.burnabyproperty.info/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[West Vancouver BC Secondary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs 12 0 Mulgrave 9.2 0.0 13 13 Collingwood 9.1 9.1 29 19 Sentinel 8.2 8.4 29 0 Rockridge 8.2 0.0 43 19 West Vancouver 7.8 8.4 West Vancouver BC Elementary School Ranking Rank 2006/207 Rank Last [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wayabroad.com/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

