温哥华房地产

大温地区房地产信息 – 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产

温哥华房地产 header image 2

Coquitlam BC School Ranking

九月 26th, 2008 · 没有评论

Coquitlam BC Secondary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
58 62 Gleneagle 7.5 7.2
71 37 Pinetree 7.3 7.7
110 80 Dr. Charles Best 6.9 7.0
171 91 Centennial 6.1 6.8
179 128 Terry Fox Port 6.0 6.4

Coquitlam BC Elementary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
37 37 Queen Of All Saints 9.0 9.0
100 65 Bramblewood 8.0 9.0
112 65 Panorama Heights 8.0 9.0
140 77 Riverview Park 8.0 8.0
150 58 Our Lady Of Fatima 8.0 9.0
190 230 Baker Drive 8.0 7.0
211 165 Parkland 8.0 8.0
232 230 Roy Stibbs 8.0 7.0
252 353 Leigh 7.0 7.0
288 198 Harbour View 7.0 7.0
288 311 Walton 7.0 7.0
310 152 Nestor 7.0 8.0
333 429 Meadowbrook 7.0 6.0
371 0 R C MacDonald 7.0 0.0
453 253 Mundy Road 6.0 7.0
468 253 Ranch Park 6.0 7.0
491 406 Cape Horn 6.0 6.0
507 491 Glen 6.0 6.0
552 181 Pinetree Way 6.0 8.0
552 330 Miller Park 6.0 7.0
572 429 Eagle Ridge 6.0 6.0
572 429 Porter Street 6.0 6.0
589 429 Rochester 6.0 6.0
637 429 Lord Baden-Powell 6.0 6.0
768 0 Alderson 5.0 0.0
853 472 Vanier 4.0 6.0
861 615 Millside 4.0 5.0
916 783 Mountain View 3.0 4.0
95 0 Hampton Park 9.0 0.0

Compiled from The Fraser Institute

关键词: School Rankings