温哥华房地产

大温地区房地产信息 – 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产

温哥华房地产 header image 2

Langley BC School Ranking

九月 26th, 2008 · 没有评论

Langley BC Secondary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
27 32 Langley Fine Arts 8.3 7.8
53 101 R. E. Mountain 7.6 6.7
71 111 D W Poppy 7.3 6.6
82 62 Langley Christian 7.2 7.2
90 91 Credo Christian 7.1 6.8
115 118 Walnut Grove 6.8 6.5
196 91 Brookswood 5.8 6.8
217 196 Langley 5.4 5.4
267 211 Aldergrove Community 4.2 5.2
272 217 H D Stafford 4.0 5.1
278 227 Fraser Valley Adventist 3.7 4.8

Langley BC Elementary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
1 18 St Catherines 10.0 9.0
46 212 West Langley 9.0 7.0
60 77 Langley Fundamental 9.0 8.0
60 107 Uplands 9.0 8.0
89 181 James Hill 9.0 8.0
100 181 Langley Meadows 8.0 8.0
150 378 Glenwood 8.0 7.0
162 330 Peterson Road 8.0 7.0
178 311 Willoughby 8.0 7.0
190 0 Credo Christian 8.0 0.0
211 212 Noel Booth 8.0 7.0
252 152 Langley Fine Arts Fort 7.0 8.0
275 230 Alex Hope 7.0 7.0
288 120 Gordon Greenwood 7.0 8.0
288 290 Belmont 7.0 7.0
288 0 Lochiel 7.0 0.0
371 253 Topham 7.0 7.0
392 253 Dorothy Peacock 7.0 7.0
407 378 Simonds 7.0 7.0
426 275 James Kennedy 7.0 7.0
426 275 Langley Christian 7.0 7.0
426 378 Fort Langley Fort 7.0 7.0
468 655 Aldergrove 6.0 5.0
507 353 Bradshaw 6.0 7.0
552 453 Blacklock 6.0 6.0
637 453 Murrayville 6.0 6.0
778 596 Wix-Brown 5.0 5.0
829 636 Alice Brown 4.0 5.0
903 789 Douglas Park 4.0 4.0
936 797 Nicomekl 3.0 4.0
333 275 North Otter 7.0 7.0
426 716 Shortreed 7.0 5.0
552 563 Parkside Centennial 6.0 6.0
874 0 Fraser Valley Adventist 4.0 0.0
661 672 Betty Gilbert 5.0 5.0

Compiled from The Fraser Institute

关键词: School Rankings