温哥华房地产

大温地区房地产信息 – 温哥华 本拿比 高贵林 西温 素里等城市房地产

温哥华房地产 header image 2

North Vancouver BC School Ranking

九月 26th, 2008 · 没有评论

North Vancouver BC Secondary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
16 19 St Thomas Aquinas 8.7 8.4
33 24 Handsworth 8.1 8.0
53 46 Seycove 7.6 7.5
99 62 Argyle 7.0 7.2
99 111 Windsor 7.0 6.6
190 101 Sutherland 5.9 6.7
252 186 Carson Graham 4.7 5.5

North Vancouver BC Elementary School Ranking

Rank 2006/207 Rank Last 5 Yrs Name Score 06/07 Score Last 5 Yrs
1 16 Highlands 10.0 10.0
25 18 St Edmund’s 10.0 9.0
37 97 Dorothy Lynas 9.0 8.0
46 32 Holy Trinity 9.0 9.0
60 16 St Pius X 9.0 10.0
60 120 Boundary 9.0 8.0
80 65 Braemar 9.0 9.0
140 107 Cove Cliff 8.0 8.0
162 58 Cleveland 8.0 9.0
162 137 Eastview 8.0 8.0
190 44 Canyon Heights 8.0 9.0
190 353 Brooksbank 8.0 7.0
211 137 Fromme 8.0 8.0
310 152 Upper Lynn 7.0 8.0
333 212 Sherwood Park 7.0 7.0
333 275 Larson 7.0 7.0
355 65 Carisbrooke 7.0 9.0
355 152 Seymour Heights 7.0 8.0
371 107 Blueridge 7.0 8.0
371 230 Ross Road 7.0 7.0
371 311 Ridgeway 7.0 7.0
407 137 Queensbury 7.0 8.0
426 311 Capilano 7.0 7.0
491 253 Plymouth 6.0 7.0
531 523 Lynnmour 6.0 6.0
531 0 Lions Gate Christian 6.0 0.0
552 165 Montroyal 6.0 8.0
829 0 Norgate 4.0 0.0
842 453 Lynn Valley 4.0 6.0

Compiled from The Fraser Institute

关键词: School Rankings